產品特點
? 基本精確度0.1%
? 測試速度:最快50次/秒
? 中英文操作介面
? 通信接口 USB; RS-232;HANDLER



技術規格
機型 | 2830 |
頻率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz |
測試參數 | L (電感)、Q (品質因素)、D (消耗因素)、C (電容)、Z (阻抗)、ACR (交 流電阻) |
參數范圍 | Ls,Lp: 0.001μH?1kH |
Cs,Cp : 0.001pF?99.999mF | |
Q : 0.00001 ?999.9 | |
D : 0.00001 ?99.99 | |
Z.R : 0.001mΩ?9.999MΩ | |
測試模式 | 測試值上限/下限判定 |
自動觸發/手動觸發 | |
分類挑選(Binning)(選配) | |
輸出阻抗 | 30Ω、50Ω、100Ω |
測試電壓 | 50mV、0.1V、0.25V、0.5V、1Vrms |
等效電路 | 串聯,并聯 |
校正功能 | 開路/短路歸零 |
測試狀態 | PASS, FAIL, HANDLER (選件)接口輸出結果 |
通信接口 | USB, RS-232 |
存儲器 | 50組 |
溫濕度 | 溫度0°C~40°C (操作),-40°C?70°C (儲存),濕度《90% |
輸入電壓 | 使用電源99~242Vac (寬電源范圍),頻率47~63Hz |
標準配件 | 操作手冊,電源線,測試夾具 |
尺寸/凈重量 | 尺寸(mm)88/Hx280/Wx320/D,凈重量 2.5Kg |
訂貨信息Ordering Information
2830 精密LCR數字電橋
隨機配件Instrument Accessories
26011 四端測試線
26011 電源線