產(chǎn)品特點(diǎn)
v基本精確度0.05%
v支持U盤存儲(chǔ)測(cè)試文件和測(cè)試數(shù)據(jù)
v系統(tǒng)提供中英文可轉(zhuǎn)換操作介面
v提供4.3寸彩色液晶屏
v測(cè)試速度超快40次/秒
v豐富接口RS-232 / USB / HANDLER
vUSB-HID數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳電腦表格中
v溫度補(bǔ)償、NTC熱敏電阻補(bǔ)償
v支持U盤升級(jí)功能
v多檔分選功能和溫度測(cè)量功能
應(yīng)用領(lǐng)域
電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)變壓器、濾波器、通訊變壓器、貼片電阻、貼片電感、接觸阻抗、線材導(dǎo)通電阻等



技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 2526 | 2526A | 2526B | ||
測(cè)試范圍 | 1μΩ~20MΩ | 1μΩ~3MΩ | 1μΩ~30KΩ | ||
測(cè)試參數(shù) | DCR(直流電阻) | ||||
基本精確度 | ± 0.05% | ||||
電流模式 | 普通、低電流、脈沖電流 | 普通、低電流 | 普通、低電流 | ||
測(cè)試端 | 四線式 | ||||
分選功能 | BIN1、BIN2、BIN3、BIN4 | 無 | |||
溫度補(bǔ)償 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | ||
溫度測(cè)量 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | ||
序列采集 | 有 | 選配 | 無 | ||
校正功能 | 短路歸零 | ||||
測(cè)試速度 | 快速40次/秒,中速20次/秒,慢速6次/秒 | ||||
HANDLER接口 | 標(biāo)配 | 選配 | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB -CDC、USB-TMC | ||||
RS-232 | 標(biāo)配 | 無 | |||
存儲(chǔ)器 | 機(jī)臺(tái)內(nèi)部100組,外部U盤500組文件 | ||||
溫濕度 | 溫度0℃~40℃,相對(duì)濕度≤85% | ||||
功耗 | 20VA MAX | ||||
輸入電壓 | 198~242Vac,頻率47~64Hz | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、測(cè)試線、操作手冊(cè)光盤 | ||||
重量 | 約2.5Kg | ||||
體積(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | ||||
訂貨信息Ordering Information
2526精密微電阻測(cè)試儀
2526A電阻測(cè)試儀
2526B 經(jīng)濟(jì)型電阻測(cè)試儀
隨機(jī)配件Instrument Accessories 26004BA
四端測(cè)試線、電源線