產品特點
v基本精確度0.1%
v支持U盤存儲測試文件和測試數據
v系統提供中英文可轉換操作介面
v提供4.3寸彩色液晶屏
v多路通道測試
v豐富接口RS-232 / USB / HANDLER
vUSB-HID數據自動上傳電腦表格中
v溫度補償、NTC熱敏電阻補償
v支持U盤升級功能
v多檔分選功能和溫度測量功能
應用領域
電源變壓器、網絡變壓器、濾波器、通訊變壓器、貼片電阻、貼片電感、接觸阻抗、線材導通電阻等



技術規格
型號 | 2526X-8 | 2526X-16 | 2526X-24 |
通道數 | 8路 | 16路 | 24路 |
測試范圍 | 100μΩ~30KΩ | 100μΩ~30KΩ | 100μΩ~30KΩ |
測試參數 | DCR(直流電阻) | ||
基本精確度 | 0.1% | ||
電流模式 | 普通 | ||
測試端 | 四線式 | ||
分選功能 | LO、IN、HI | ||
溫度補償 | 標配 | ||
溫度測量 | 標配 | ||
序列采集 | 有 | ||
校正功能 | 短路歸零 | ||
測試速度 | 快速40次/秒,中速20次/秒,慢速6次/秒 | ||
HANDLER接口 | 標配 | ||
標準接口 | USB -CDC、USB-TMC、USB -HID | ||
RS-232 | 標配 | ||
存儲器 | 機臺內部100組,外部U盤500組文件 | ||
溫濕度 | 溫度0℃~40℃,相對濕度≤85% | ||
功耗 | 20VA MAX | ||
輸入電壓 | 198~242Vac,頻率47~64Hz | ||
標準配件 | 電源線、測試線、操作手冊光盤 | ||
重量 | 約3.5Kg | ||
體積(W×H×D) | 280mm×88mm×320mm | ||
訂貨信息Ordering Information
2526X-8精密電阻測試儀
2526X-16精密電阻測試儀
2526X-24精密電阻測試儀
隨機配件Instrument Accessories
26004BA 四端測試線、電源線