產品特點
v基本精確度0.05%
v測試頻率20Hz~120MHz
v支持U盤存儲測試數據
v8.4寸VGA(640×480)TET觸屏,功能操作簡單
v通信接口RS-232 / USB / LAN / GPIB
v清晰顯示掃頻曲線
v可連接鍵盤和鼠標操作使用
v提供偏置電壓和偏置電流疊加,外置疊加最大電流80A DC Bias
v5種典型的等效電路選擇
應用領域
可以滿足元件與材料分析:SMD電感、一體成型電感、電感線圈、繼電器、變壓器、共模電感、陶瓷電容、變容二極管、壓電元件、晶體振蕩器、薄膜、電解質、磁導率、介電常數、生物醫學技術分析、CV測量:半導體、功率MOSFET、NFC/EMI/無線充電、bead、physics patches等



技術規格
機型 | 6505B | 6510B | 6515B | 6520B | 6530B | 6550B | 65120B | |
頻率 | 20Hz~5MHz | 20Hz~10MHz | 20Hz~15MHz | 20Hz~20MHz | 20Hz~30MHz | 20Hz~50MHz | 20Hz~120MHz | |
測試參數 | L(電感)、Q(品質因素)、D(消耗因素)、C(電容)、Z(阻抗)、X(電抗)、ACR(交流電阻)、θ(相位角)、Y(導納)、G(電導)、 B(電納) | |||||||
參數范圍 | Z, R, X: 0.01m > 2GΩ | |||||||
G, Y, B: 0.01mS ~ >2kS | ||||||||
L: 0.1nH ~ > 2kH | ||||||||
C: 1Ff ~ >1F | ||||||||
D: 0.00001 ~ >1000; Q: 0.00001 ~ >1000 | ||||||||
θ: -180o~+180o | ||||||||
電平 | 10mV~1Vrms; 200μA~20mA | |||||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||||
直流疊加 | 內置偏壓:0~100mV/0 ~ +40V; -40V ~ +40V(選配) | |||||||
外加偏電流:1mA ~ 80A(選配) | ||||||||
測試模式 | 電表模式(測試值顯示)/ 分析模式(掃描曲線) | |||||||
諧振頻率測試 | ||||||||
測試值 / 偏差值 | ||||||||
測試值下載 / CSV格式 | ||||||||
等效電路分析測試(選配)WK65120B為標配 | ||||||||
絕緣材料介電常數測試和磁性材料磁導率測試 | ||||||||
分類挑選(選配) / 多步驟測試(選配) / 震蕩器 / 壓電組件測試(選配) | ||||||||
通信接口 | GPIB, LAN, Handler / PASS, FAIL(選配) | |||||||
內存 | 20組 | |||||||
溫濕度 | 溫度0℃~40℃(操作),-20℃~60℃(儲存),濕度>80% | |||||||
輸入電壓 | 使用電源90~264Vac(可自動切換),頻率47~63Hz | |||||||
標準配件 | 操作手冊,電源線,1J1011測試夾具或1J1012測試夾具,U盤 | |||||||
選配 | /M Multi Measurement Mode(多步測量模式) | /B2 Binning Opto-Coupled(光藕分選) | ||||||
/L Data Logger Mode(數據記錄模式) | /D1 0 ~+40Vdc bias(內置) | |||||||
/E Equivalent Circuit Analysis(等效電路分析) | /D2 -40V ~+40Vdc bias(內置) | |||||||
/B1 Binning(分選) | 訂購65120B可附贈選配D1/D2其中之一 | |||||||
1J1012 SMD二線式測試治具 | 5-654-7010 Transfer Standard Kit-Dip(插件式校準件) | |||||||
1J1014 SMD四線式測試治具 | 5-654-7011 Transfer Standard Kit-SMD(SMD標準件) | |||||||
1EVA40120 SMD鑷子式測試治具 | ||||||||
尺寸/凈重量 | 尺寸(mm)190/H×440/W×525/D 凈重量14.5Kg | |||||||
訂貨信息Ordering Information
WK6505B 精密阻抗分析儀5MHz
WK6510B 精密阻抗分析儀10MHz
WK6515B 精密阻抗分析儀15MHz
WK6520B 精密阻抗分析儀20MHz
WK6530B 精密阻抗分析儀30MHz
WK6550B 精密阻抗分析儀50MHz
WK65120B 精密阻抗分析儀120MHz
配件選配Options
1J1011 DIP測試夾具 1EV1505 四線式測試夾具
1J1012 SMD二線式測試治具 1EV1905A 探針式測試治具
1J1014 SMD四線式測試治具 5-654-7010 Transfer Standard Kit-Dip(插件式校準件)
1EVA40120 SMD鑷子式測試治具 5-654-7011 Transfer Standard Kit-SMD(SMD標準件)
選配功能Options
/M Multi Measurement Mode(多步測量模式) /L Data Logger Mode(數據記錄模式)
/E Equivalent Circuit Analysis(等效電路分析) /B1 Binning(分選)
/D1 0 ~+40Vdc bias(內置) /B2 Binning Opto-Coupled(光藕分選)
/D2 -40V ~+40Vdc bias(內置) 訂購65120B可附贈選配D1/D2其中之一