產(chǎn)品特點(diǎn)
v支持U盤存儲測試文件
v系統(tǒng)提供中英文可轉(zhuǎn)換操作介面
v提供7寸彩色液晶屏
v豐富接口RS-232 / USB / HANDLER
vOSC開路接觸檢查測試
vBDV崩潰電壓測試功能
v簡易編輯測試要求,帶學(xué)習(xí)記憶功能
vAC 10KV輸出
應(yīng)用領(lǐng)域
高壓光耦合器、電源變壓器、高壓開關(guān)、PV模組、高壓繼電器、絕緣材料安規(guī)耐壓檢查等



技術(shù)規(guī)格
機(jī)型 | 90510 |
測試通道 | 單通道 |
測試項(xiàng)目 | 交流耐壓 |
測試功能 | 交流耐壓 |
輸出電壓 | 交流:0.1kV ~10kV ±2% |
漏電流 | 交流:0.001mA~20mA |
電弧檢測 | 交流:1mA ~ 15mA |
測量時間 | 0.3s~999.9s |
上升時間 | 0.1s~999.9s |
下降時間 | 0.1s~999.9s |
基本精度 | ± 2% |
其它指標(biāo) | |
啟動方式 | 連續(xù);手動;外部 |
測試狀態(tài) | PASS/FAIL顯示,LED燈指示,蜂鳴器報警 |
接口 | RS-232 / USB / HANDLER |
存儲器 | 機(jī)臺內(nèi)部100組,外部U盤500組文件 |
溫濕度 | 溫度0℃~40℃,相對濕度≤75% |
功耗 | 空載≤200W,額定功率:1000W MAX |
輸入電壓 | 100~120Vac或198~242Vac,頻率46~64Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線;操作手冊;高壓測試線(紅色)1m×1條;高壓測試線(黑色)1m×1條 |
重量(凈重) | 約24Kg |
體積(W×H×D) | 430mm×132mm×500mm |
訂貨信息Ordering Information
90510 耐壓分析儀AC 10KV
隨機(jī)配件Instrument Accessories
H15012 高壓測試線(紅色)100cm× 1條
H15012a 高壓測試線(黑色)100cm× 1條