產品特點
v二線四線測試任意配置
v焊接電阻測試 0.01u?分辨率
vDCW直流高壓:4000V/5mA
vACW交流高壓:3000V/10mA
vIR絕緣電阻:1M?~100G?
vOPEN/SHORT開路短路測試
vCOND導通電阻測試
vNTC 電阻測試
vNTC 電阻平衡測試
vNTC溫度平衡測試
v最大測試點數二線 320點,四線 160點
v最少測試點數二線 16點,四線 8點
v上位機控制,提供良好的人機界面
應用領域
集成母排CCS、汽 車BDU、新能源汽車電池FPC、高壓線纜線束、高精度焊接接觸電阻、鉚接接觸電阻、緊固件接觸電阻測試等



技術規格
機型 | 9300 |
測試通道 | 二線320點或四線160點 |
測試項目 | 直流耐壓、交流耐壓、絕緣阻抗、焊接電阻、開路短路、導通電阻、NTC 電阻、NTC 電阻平衡、NTC溫度平衡 |
測試功能 | IR絕緣電阻 |
測量電壓 | 0.05kV~3.000kV ±(1.5% of reading + 5 counts) |
電壓精度 | ±(2%of reading +3 counts) |
測量范圍 | 1M?~100G? |
測量時間 | 0.3s~999.9s |
絕緣電阻 基本精度 | @50~500V 1 M? ~1G?: ± (10% of reading + 5 counts) >=500V 1 M? ~1G?: ± (5% of reading + 5 counts) @500~3000V 1G? ~10 G?: ± (10% of reading + 5 counts) @500~3000V 10G? ~100 G?: ± (20% of reading + 5 counts) |
測試功能 | ACW交流耐壓 |
額定輸出 | 3000V/10mA |
電壓范圍 | 0.02kV ~3.0kV |
電壓精度 | ±2%(of setting +5V) |
電壓分辨率 | 1V |
電流范圍 | 0.001mA~10mA |
電流分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
電流測試精度 | ±(2%of reading +3 counts) |
電弧偵測 | Level 1~9 級 |
測量時間 | 0.3s~999.9s |
上升時間 | 0.1s~999.9s |
下降時間 | 0.1s~999.9s |
輸出頻率 | 50/60Hz |
輸出波形 | 正弦波 THD.<3%at 0.1k-1kV(Resistive Load), Crest Factor =1.3-1.5 |
輸出調整率 | +/-(1%of output +5V)from No Load to Full Load |
測試功能 | DCW直流耐壓 |
額定輸出 | 4000V/5mA |
電壓范圍 | 0.02kV ~4.0kV |
電壓分辨率 | 1V |
電壓精度 | ±2%(of setting +5V) |
電流范圍 | 0.001mA~5mA |
電流分辨率 | 0.1uA/1uA |
電流精度 | ±(2%of reading +3 counts) |
輸出紋波 | <5%at Resistive Load |
電弧偵測 | 1~9級 |
測量時間 | 0.3s~999.9s |
上升時間 | 0.1s~999.9s |
下降時間 | 0.1s~999.9s |
放電時間 | <=200mS |
測試功能 | 直流源 |
額定輸出 | 60V/100mA |
輸出電壓范圍 | 0.3V~60V |
電壓分辨率 | 0.001V |
電壓設置精度 | +/-(0.1%of setting +0.05%.FS) |
電壓測分辨率 | 0.001V (0.1-60V 0.01mV(0-100mV) |
電壓測試精度 | +/-(0.2%of setting +0.1%.FS)at 0~100mV +/-(0.1%of setting +0.05%.FS)at 0.1~60V |
輸出電流范圍 | 1uA-100mA |
電流分辨率 | 0.01uA(1uA-10uA) 0.1uA(10uA-1000uA) 0.01mA(1mA-100mA) |
電流測試精度 | +/-(0.5%of setting +1%.FS)at 1uA~10uA +/-(0.2%of setting +0.1%.FS)at 10uA~1000uA +/-(0.2%of setting+0.05%.FS)at 1mA~100mA |
測試功能 | O/S測試 |
測試輸出電壓 | 5V |
測試范圍 | 2KΩ~100KΩ |
設置分辨率 | 0.1KΩ |
測試速度 | 128點/2mS |
測試功能 | 直流電阻 |
焊接電阻 | 1uΩ~2000uΩ |
電阻分辨率 | 0.01uΩ |
焊接電阻精度 | +/-(0.2%of setting +1%.FS) |
直流電阻 | 2mΩ-100MΩ |
電阻分辨率 | 0.01mΩ(2mΩ-1000mΩ) 0.01Ω(1Ω-100Ω) 0.001KΩ(1KΩ-10KΩ) 0.01KΩ(10KΩ-100KΩ) 0.1KΩ(100KΩ-1MΩ) 0.01MΩ(1MΩ-100MΩ) |
直流電阻精度 | +/-(0.2%of setting +0.2%.FS)at<1MΩ+/-(1%of setting +1%.FS)at >1MΩ |
測試功能 | 溫度測試 |
溫度探頭 | PT100.4W.0.1%級 |
測試范圍 | -20~150°℃ |
測試功能 | 二極管測試 |
測試信號 | 0.3V~60V CV/1uA~100mA CC |
測試測試 | 尋點功能 |
激勵信號 | 5V(短路電流1.5mA) |
其它指標 | |
供電電壓 | AC 220V±10%50Hz |
功耗 | <400W |
遠程控制I/O | 10Input、6Ouput、1.12C |
通訊接口 | RS232、USB、LAN、GPIB(選配) |
工作環境溫度 | 0-45℃ |
工作環境濕度 | 20%RH~80%RH(無結露) |
標準配件 | 電源線,USB線 |
重量(凈重) | 約16Kg |
體積(W×H×D) | 488mm×483mm×267mm |

訂貨信息Ordering Information
8CH&16CH掃描卡(可依需求選配):每臺至多可擴充20片卡
RL9300-16CH卡:2線16點(MAX),4線8點(MAX)