產(chǎn)品特點Product features
v基本精確度0.1%
v測試頻率最高可達(dá)1MHz
v可調(diào)輸出阻抗30Ω/50Ω/100Ω
v毫歐級電阻及漏感更精準(zhǔn)
v最高測試速度可達(dá)每秒60個項目
v提供治具短路/開路校正功能,可單通道做開路/短路
v提供完整的測試功能,一次完成
v綜合測試模式下可采用單步量測,查找問題更便捷
v獨立的METER測試模式
v7英寸真彩顯示屏,一屏顯示更多項目
v標(biāo)配RS232,選配GPIB、USB接口
v超大存儲空間,內(nèi)置200組設(shè)定文件
v標(biāo)配U盤接口,機器之間設(shè)定文件拷貝更方便
v首款支持溫度補償?shù)淖儔浩骶C合分析儀,選配PT100溫度探頭
20通道 20 Channel
在測試點上,6239系列產(chǎn)品采用更新的創(chuàng)新設(shè)計,在同樣的材積下提供讓生產(chǎn)多腳位的變壓器,得以一次解決測試需求。6239系列產(chǎn)品同時考慮治具在測試中,對量測值所有可能產(chǎn)生的影響,在軟件功能上有治具短斷路歸零校正及高頻補償功能,使在治具上所量測到的值與實際LCR電橋量測值幾乎完全相同,更增加儀器的可信度,使其成為變壓器測試的最佳選擇。
應(yīng)用領(lǐng)域Application area
電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)通訊變壓器、特殊軟硬板、電阻屏、電容屏、電機定子、電機轉(zhuǎn)子等



技術(shù)規(guī)格Specifications
型號 | 6239A | 6239B | 6239C |
測試頻率 | 20Hz~200KHz | 20Hz~500KHz | 20Hz~1MHz |
頻率精度 | 0.05%,5digits | ||
測試參數(shù) | Ls(串聯(lián)電感)、Lp(并聯(lián)電感)、LK(漏電感)、Q(品質(zhì)因素)、D(損耗因素)、Cp(并聯(lián)電容)、Cs(串聯(lián)電容)、Z(阻抗)、X(電抗)、Rs(串聯(lián)等效電阻)、Rp(并聯(lián)等效電阻)、DCR(直流電阻)、Turn Ratio(圈數(shù))、VOLT(電壓比)、圈數(shù)比(NS/NP;NP/NS)、Phase(相位)、Balance(平衡)、Leakage L(漏電感)、短路(Pin short)、Binning(分類篩選)。 | ||
參數(shù)范圍 | L.LK :1n H ~ 9999.99H | ||
C :0.01pF ~ 999.99m F | |||
Q : 0.001~9999.9 | |||
D : 0.0001~9.9999 | |||
Z,X,R : 0.01 m Ω~99.9999MΩ | |||
θ : -90o ~ +90o | |||
DCR : 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
Pin-Short :30pairs,between pin to pin | |||
TEMP:0℃ ~ 65℃ | |||
Turn Ratio : 0.01~99999.99 、Turn Volt:10mV~10.0V | |||
基本精確度 | L, LK, C, Z, X, Y, R :0.1%(1KHz/1V if AC parameter) | ||
Q, D :0.0005(1KHz/1V) | |||
θ : ±0.05o(1KHz/1V) | |||
DCR :0.25% | |||
Turn Ratio : 0.5%(1KHz/1V) | |||
TEMP : ±0.5℃ | |||
圈數(shù)參數(shù) | TURN、Ns / Np、Np / Ns、VOLT、Vs/Vp | ||
輸出阻抗 | 100Ω,50Ω,30Ω | ||
測試點 | 20點 | ||
啟動方式 | 自動,手動,外部,增加循環(huán) | ||
測試電壓 | 10mV~2V | ||
圈數(shù)電壓 | 10mV~10V(50Hz~200KHz) | ||
自動電平 | 5mV~1V(精度5%) | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
校正功能 | 開路/短路歸零、負(fù)載校準(zhǔn) | ||
測試速度 | L, LK, C, Z, X, Y, R , Q, D, θ :30ms | ||
DCR :15ms | |||
Turn :25ms | |||
測試狀態(tài) | PASS, FAIL, HANDLER接口輸出結(jié)果 | ||
接口 | 標(biāo)配:RS-232 / HANDLER 選配:USB / GPIB | ||
存儲器 | 機臺內(nèi)部200組,外部U盤600組文件 | ||
溫濕度 | 溫度0℃~40℃,相對濕度≤85% | ||
功耗 | 90VA MAX | ||
輸入電壓 | 90~125Vac或190~250Vac,頻率48~62Hz | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、掃描盒控制線、掃描測試盒、腳踏開關(guān)、操作手冊光盤 | ||
重量 | 凈重:8.5Kg 毛重:11.5Kg | ||
體積(W×H×D) | 353mm×135mm×310mm 外箱:485mm×485mm×330mm | ||
FT-6230掃描測試盒
工作溫度、濕度 | 溫度0℃~40℃、相對濕度≤85% |
重量 | 約2.5Kg |
體積(W×H×D) | 240mm×230mm×56mm |
訂貨信息Ordering Information
6239A變壓器綜合分析儀 20Hz~200KHz
6239B變壓器綜合分析儀 20Hz~500KHz
6239C變壓器綜合分析儀 20Hz~1MHz
隨機配件Instrument Accessories
26011 開爾文測試線200KHz
26004B 兩端測試線
26023A 腳踏開關(guān)
26016 掃描盒控制線
FX-62301測試治具頭5.0mm
選配Option
10301 GPIB接口板
1EVA40100開爾文測試線3MHz
PT100溫度探頭